こうぞの歯科医院における全ての自費治療において規定の保証を受けるためには、6ヶ月に1回(インプラントは4ヶ月に1回)は定期検診メンテナンスを受診して下さい。お仕事・御病気(入院)・学業(留学)等の特別な事情でメンテナンスにお越しになれない場合は、事前に御相談下さい。ただし、虫歯・歯周病・外傷による破折等は保証対象外とさせて頂きます。
インプラント
| 内容 | 治療費(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| 相談 | 保険に準ずる | - |
| 検査・診断 | 保険に準ずる | - |
| ショートインプラント (インプラントオーバーデンチャー) | ¥199,000 | 2年 |
| インプラント1回法1次手術 | ¥259,000 | 2年 |
| インプラント2回法1次手術 | ¥259,000 | 2年 |
| 上部構造 (人工の歯) | ¥159,000 | 2年 |
骨を増やすインプラント治療
| 内容 | 治療費(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| GBR法(骨再生誘導療法) | ¥50,000 | - |
| ボーングラフト(骨移植) | ¥50,000 | - |
| ソケットリフト(上顎洞底挙上術) | ¥50,000 | - |
| サイナスリフト(上顎洞底挙上術) | ¥100,000 / 1ブロックにつき3歯まで | - |
| リッジエクスパンジョン・ ボーンスプレッティング・ スプリットクレスト(歯槽堤分割術) | ¥50,000 | - |
| 人工骨補填材(HA・Bio-Oss・β-TCP) | ¥15,000 | - |
インプラントオプション
| 内容 | 治療費(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| 抜歯即時 | ¥50,000 / 1歯 | - |
| アタッチメント | ¥50,000 / 1装置 | - |
| 仮歯(HQ) | ¥10,000 / 1歯 | - |
| メンテナンス | ¥1,090 / 1ブロックにつき3歯まで | - |
| リペア | ¥20,000 / 1歯 | - |
ホワイトニング
| 内容 | 治療費(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| 相談・検査・診断 | 保険に準ずる | - |
| ホームホワイトニング 片顎 | ¥30,000 | - |
| ホームホワイトニング 全顎+フッ素(フッ化物塗布) | ¥40,000 | - |
| ホームホワイトニング 追加ジェル | ¥3,500 / 1本 | - |
| オフィスホワイトニング 2回法+フッ素(フッ化物塗布) | ¥50,000 | - |
| デュアルホワイトニング ホーム全顎+オフィス2回法+フッ素(フッ化物塗布) | ¥65,000 | - |
| インターナルブリーチ(ウォーキングブリーチ) | ¥15,000 / 1歯 | - |
| ガムホワイトニング・ ガムブリーチング・ ガムピーリング(歯肉漂白) | ¥15,000 | - |
支台築造(コア、土台)
| 内容 | 治療費(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| メタルコア(銀合金) | ¥10,000 | - |
| ファイバーコア | ¥20,000 | - |
| ゴールドコア | ¥50,000 | - |
歯冠修復物(インレー、詰め物)
| 内容 | 治療費(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| 金銀パラジウム合金インレー | 保険に準ずる | - |
| ハイブリッドレジンインレー | ¥50,000 | 2年 |
| ゴールドインレー | ¥100,000 | 2年 |
| オールセラミックインレー | ¥90,000 | 2年 |
| オールジルコニアインレー | ¥90,000 | 2年 |
| ジルコニアセラミックインレー(CAD/CAM) | ¥100,000 | 2年 |
歯冠修復物(クラウン・差し歯・被せ物)
| 内容 | 治療費(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| 金銀パラジウム合金クラウン | ¥80,000 | - |
| ゴールドクラウン | ¥150,000 | 2年 |
| メタルボンドセラミッククラウン | ¥100,000 | 2年 |
| ラミネートベニア | ¥110,000 | 2年 |
| オールセラミッククラウン | ¥120,000 | 2年 |
| オールジルコニアクラウン | ¥120,000 | 2年 |
| ガルバノクラウン(AGC) | ¥130,000 | 2年 |
| ジルコニアセラミッククラウン(CAD/CAM) | ¥140,000 | 2年 |
| 仮歯(HQ) | ¥5,000 / 1歯 | - |
小児歯科
| 内容 | 治療費(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| フッ素(フッ化物塗布) | 保険に準ずる | - |
| 保隙装置 クラウンループ(バンドループ) | 保険に準ずる | - |
| 保隙装置 ディスタルシュー | 保険に準ずる | - |
小児矯正
| 内容 | 治療費(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| 相談 | 保険に準ずる | - |
| 検査・診断 | 保険に準ずる | - |
| プレオルソ・T4K・ムーシールド(反対咬合) | ¥120,000 | - |
| 処置・調整・管理 | 保険に準ずる | - |
マウスピース矯正
| 内容 | 治療費(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| 相談 | ¥3,000 | - |
| 検査・診断 | ¥30,000 / 片顎 ¥50,000 / 全顎 | - |
| 初期費用・装置 | ¥350,000 / 片顎 ¥600,000 / 全顎 | - |
| 処置・調整・管理 | ¥6,000 / 片顎 ¥12,000 / 全顎 | - |
| 矯正抜歯 | ¥10,000 / 1歯 | - |
| 後戻り(再矯正治療) | ¥35,000 / 片顎 ¥60,000 / 全顎 | - |
| リテーナー(保定装置) | ¥12,000 / 院内矯正 ¥18,000 / 院外矯正 | - |
口腔外科
| 内容 | 治療費(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| スポーツマウスピース | ¥30,000 | 6ヶ月 |
| ナイトガード(歯ぎしり) | ¥30,000 | 6ヶ月 |
| スリープスプリント(睡眠時無呼吸症候群) | ¥30,000 | 6ヶ月 |
保存
| 内容 | 治療費(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| クラウンレングスニング(歯冠長延長術) | ¥10,000 | - |
義歯(入れ歯)
| 内容 | 治療費(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| レジン床 | ¥100,000 | 6ヶ月 |
| コバルトクロム床(金属床義歯) | ¥300,000 | 6ヶ月 |
| チタン床(金属床義歯) | ¥330,000 | 6ヶ月 |
| ゴールド床(金属床義歯) | ¥350,000 | 6ヶ月 |
| 審美加工(ノンクラスプ) | ¥50,000 | - |
| イオンコート加工(シャンパンゴールド) | ¥50,000 | - |
| 増歯修理 | ¥50,000 | - |
ノンクラスプデンチャー(審美義歯)
| 内容 | 治療費(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| 義歯床 | ¥159,000 | 6ヶ月 |
| 人工歯・クラスプ・バー・プレート | ¥10,000 / 1装置 | 6ヶ月 |
アタッチメント義歯
| 内容 | 治療費(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| カムデンチャー (カム構造アタッチメント開閉式審美義歯) | ¥200,000 | 6ヶ月 |
| マグネットデンチャー (磁性アタッチメント義歯) | ¥100,000 / 1装置 | 6ヶ月 |
義歯オプション
| 内容 | 治療費(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| ホワイトクラスプ | ¥50,000 | 6ヶ月 |
歯周病
| 内容 | 治療費(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| PMTC(歯のクリーニング) 前歯+フッ素(フッ化物塗布) | ¥3,636 | - |
| PMTC(歯のクリーニング) 全顎+フッ素(フッ化物塗布) | ¥5,454 | - |
| エムドゲイン(歯周組織再生誘導材料) | ¥50,000 / 1歯、1歯間 | - |
| エムドゲイン追加部位 | ¥20,000 / 1歯 | - |
歯科ドック(デンタルドック)
| 内容 | 治療費(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| サリバチェックテスト | ¥5,000 / 小児 ¥10,000 / 成人 | - |
精密検査
| 内容 | 治療費(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| CT(コンピュータ断層撮影)検査 | 保険に準ずる | - |
| 他の医療機関からの依頼CT(コンピュータ断層撮影)検査 | ¥15,000 | - |
歯科恐怖症
| 内容 | 治療費(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| 静脈内鎮静法 | ¥50,000 | - |
文書作成
| 内容 | 治療費(税別) | 保証 |
|---|---|---|
| 診断書 | ¥5,000 | - |
| 明細書 | ¥5,000 | - |







